| 招聘职位 | 薪金 | 人数 | 地区 | 发布日期 |
| 储备经理人融通天下 | 5000-8000 | 若干 | 贵阳 | 05-14 |
| 理财顾问 | 3000-5000 | 20 | 洛阳 | 05-14 |
| 保险经纪人 | 面议 | 若干 | 南京 | 05-14 |
| 销售经理 | 面议 | 若干 | 深圳 | 05-14 |
| 保险顾问/规划师 | 面议 | 10 | 柳州 | 05-14 |
| 平安保险售后服务专员 | 面议 | 若干 | 惠州 | 05-14 |
| 保险顾问/规划师 | 面议 | 10 | 南宁 | 05-14 |
| 销售代表和寿险顾问 | 面议 | 18 | 成都 | 05-14 |
| 平安保险公司业务销售员 | 3000-5000 | 8 | 深圳 | 05-14 |
| 保险顾问/规划师 | 3000-5000 | 5 | 廊坊 | 05-14 |
| 保险顾问/规划师 | 面议 | 若干 | 深圳 | 05-14 |
| 平安综合金融业务人员 | 3000-5000 | 5 | 济宁 | 05-14 |
| 银行保险 | 3000-5000 | 5 | 广州 | 05-14 |
| 保险顾问/规划师 | 3000-5000 | 若干 | 沈阳 | 05-14 |
| 保险顾问 | 3000-5000 | 20 | 贵阳 | 05-14 |
| 保险顾问#免费底薪和社保 | 3000-5000 | 2 | 深圳 | 05-14 |
| 保险顾问/规划师 | 5000-8000 | 5 | 深圳 | 05-14 |
| 理财规划师 | 5000-8000 | 20 | 天津 | 05-14 |
| 理财规划师 | 面议 | 10 | 佛山 | 05-14 |
| 保险顾问/规划师 | 3000-5000 | 5 | 西安 | 05-14 |
| 保险理财顾问(全职或兼职 | 面议 | 若干 | 成都 | 05-14 |
| 保险顾问 | 2000-3000 | 10 | 遂宁 | 05-14 |
| 银保客户经理 | 2000-3000 | 若干 | 深圳 | 05-14 |
| FIC银行家庭财富规划师 | 3000-5000 | 若干 | 武汉 | 05-14 |
| 保险顾问/规划师 | 3000-5000 | 10 | 郑州 | 05-14 |
| 平安保险电销顾问 | 2000-3000 | 若干 | 西安 | 05-14 |
| 保险经纪人 | 3000-5000 | 3 | 上海 | 05-14 |
| 保险顾问/规划师 | 3000-5000 | 若干 | 杭州 | 05-14 |
| 客户经理 | 面议 | 若干 | 广州 | 05-14 |
| 新华保险售后理财顾问 | 5000-8000 | 10 | 北京 | 05-14 |
| 保险顾问 | 3000-5000 | 50 | 西安 | 05-14 |
| 保险顾问 | 2000-3000 | 若干 | 武汉 | 05-14 |
保险顾问/规划师友情小提示
保险顾问/规划师频道为您提供各地保险顾问/规划师招聘信息,在此有大量保险顾问/规划师信息供您选择,您可以免费查看和发布保险顾问/规划师招聘信息,感谢您选择保险顾问/规划师招聘平台。