| 求职职位 | 薪资要求 | 所在地区 | 发布日期 |
| 产权/专利顾问 | 面议 | 延安 | 05-24 |
| 产权/专利顾问 | 面议 | 广州 | 05-22 |
| 产权/专利顾问 | 面议 | 重庆 | 05-21 |
| 产权/专利顾问 | 3000-5000 | 广州 | 05-21 |
| 产权/专利顾问 | 面议 | 西安 | 05-21 |
| 产权/专利顾问 | 2000-3000 | 济宁 | 05-20 |
| 产权/专利顾问 | 2000-3000 | 哈尔滨 | 05-20 |
| 产权/专利顾问 | 2000-3000 | 济南 | 05-20 |
| 产权/专利顾问 | 1000-2000 | 北京 | 05-19 |
| 产权/专利顾问 | 面议 | 深圳 | 05-19 |
| 产权/专利顾问 | 8000-12000 | 芜湖 | 05-19 |
| 产权/专利顾问 | 2000-3000 | 广州 | 05-16 |
| 产权/专利顾问 | 2000-3000 | 杭州 | 05-16 |
| 产权/专利顾问 | 面议 | 合肥 | 05-16 |
| 产权/专利顾问 | 面议 | 沧州 | 05-15 |
| 产权/专利顾问 | 面议 | 无锡 | 05-15 |
| 产权/专利顾问 | 面议 | 贵阳 | 05-14 |
| 产权/专利顾问 | 面议 | 绍兴 | 05-13 |
| 商标代理人 | 面议 | 苏州 | 05-11 |
| 知识产权项目申报 | 3000-5000 | 苏州 | 05-11 |
| 产权/专利顾问 | 面议 | 深圳 | 05-09 |
| 产权/专利顾问 | 面议 | 郑州 | 05-08 |
| 产权/专利顾问 | 面议 | 郑州 | 05-08 |
| 产权/专利顾问 | 5000-8000 | 北京 | 05-08 |
| 产权/专利顾问 | 3000-5000 | 武汉 | 05-07 |
| 产权/专利顾问 | 3000-5000 | 上海 | 05-07 |
| 产权/专利顾问 | 3000-5000 | 北京 | 05-07 |
| 产权/专利顾问 | 面议 | 郑州 | 05-05 |
| 产权/专利顾问 | 3000-5000 | 北京 | 05-05 |
| 产权/专利顾问 | 面议 | 温州 | 05-04 |
| 产权/专利顾问 | 面议 | 东莞 | 05-03 |
| 产权/专利顾问 | 面议 | 重庆 | 05-03 |
产权/专利顾问友情小提示
产权/专利顾问频道为您提供各地产权/专利顾问求职信息,在此有大量产权/专利顾问信息供您选择,您可以免费查看和发布产权/专利顾问求职信息,感谢您选择产权/专利顾问求职平台。