| 招聘职位 | 薪金 | 人数 | 地区 | 发布日期 |
| 保险顾问/规划师 | 面议 | 若干 | 广州 | 05-24 |
| 保险顾问/规划师 | 2000-3000 | 成都 | 05-24 | |
| 保险顾问/规划师 | 面议 | 若干 | 广州 | 05-24 |
| 保险内勤 | 2000-3000 | 3 | 徐州 | 05-24 |
| 诚聘销售精英 | 5000-8000 | 8 | 深圳 | 05-24 |
| 保险续期管理 | 3000-5000 | 5 | 成都 | 05-24 |
| 电话销售 | 2000-3000 | 若干 | 上海 | 05-24 |
| 保险内勤 | 2000-3000 | 20 | 上海 | 05-24 |
| 保险营销员 | 面议 | 若干 | 佛山 | 05-24 |
| 保险顾问/规划师 | 3000-5000 | 5 | 西安 | 05-24 |
| 银保客户经理 | 8000-12000 | 10 | 深圳 | 05-24 |
| 综合金融服务专员 | 3000-5000 | 3 | 合肥 | 05-24 |
| 电话销售 | 3000-5000 | 若干 | 上海 | 05-24 |
| 项目经理/主管 | 面议 | 上海 | 05-24 | |
| 保险保全售后服务人员 | 3000-5000 | 10 | 哈尔滨 | 05-24 |
| 电话销售 | 3000-5000 | 若干 | 上海 | 05-24 |
| 核保出单员 | 2000-3000 | 2 | 廊坊 | 05-24 |
| 保险单出单员 | 2000-3000 | 2 | 廊坊 | 05-24 |
| 销售代表和寿险顾问 | 面议 | 18 | 成都 | 05-24 |
| 客户收展主管 | 3000-5000 | 12 | 南京 | 05-24 |
| 保险培训师 | 3000-5000 | 周口 | 05-24 | |
| 保险续期管理 | 3000-5000 | 10 | 上海 | 05-24 |
| 保险续收 | 3000-5000 | 6 | 成都 | 05-24 |
| 保险顾问/规划师 | 面议 | 若干 | 深圳 | 05-24 |
| 理赔 | 2000-3000 | 10 | 成都 | 05-24 |
| 销售代表保险业务员 | 3000-5000 | 若干 | 南宁 | 05-24 |
| 嘉禾人寿保险 | 2000-3000 | 6 | 抚顺 | 05-24 |
| 理赔 | 1000-2000 | 10 | 成都 | 05-24 |
| 客户经理和理财规划师 | 5000-8000 | 若干 | 十堰 | 05-24 |
| 招聘综合金融客户经理 | 5000-8000 | 若干 | 深圳 | 05-24 |
| 平安保险营销员内勤 | 2000-3000 | 若干 | 玉林 | 05-24 |
| 综合金融客户经理 | 2000-3000 | 若干 | 重庆 | 05-24 |
保险友情小提示
保险频道为您提供各地保险招聘信息,在此有大量保险信息供您选择,您可以免费查看和发布保险招聘信息,感谢您选择保险招聘平台。