| 招聘职位 | 薪金 | 人数 | 地区 | 发布日期 |
| 办公室电话理财专员 | 5000-8000 | 100 | 深圳 | 05-14 |
| 保险产品开发/策划 | 面议 | 若干 | 盘锦 | 05-14 |
| 生命人寿股份有限公司 | 3000-5000 | 若干 | 西安 | 05-14 |
| 诚招保险代理人 | 5000-8000 | 20 | 广州 | 05-14 |
| 业务经理 | 面议 | 8 | 永州 | 05-13 |
| 保险产品开发 | 5000-8000 | 若干 | 深圳 | 05-13 |
| 保险精英 | 5000-8000 | 若干 | 深圳 | 05-13 |
| 销售精英 | 3000-5000 | 25 | 石家庄 | 05-12 |
| 车险代理人 | 3000-5000 | 若干 | 湛江 | 05-12 |
| 不甘于平凡+销售的魅力 | 2000-3000 | 若干 | 兰州 | 05-11 |
| 策划部主任 | 面议 | 1 | 西安 | 05-11 |
| 保险经纪人 | 5000-8000 | 5 | 北京 | 05-10 |
| 保险产品开发/策划 | 3000-5000 | 5 | 北京 | 05-10 |
| 保险产品开发/策划 | 1000-2000 | 若干 | 阿拉善盟 | 05-09 |
| 河源(新华保险)有限公司 | 面议 | 若干 | 河源 | 05-09 |
| 综合开拓专员 | 2000-3000 | 1 | 延安 | 05-09 |
| 保险代理人 | 1000-2000 | 若干 | 天津 | 05-09 |
| 保险经纪人(包住) | 3000-5000 | 10 | 上海 | 05-08 |
| 保险产品开发/策划师 | 面议 | 6 | 深圳 | 05-08 |
| 找到属于自己的位置 | 5000-8000 | 15 | 苏州 | 05-07 |
| 保险产品开发 | 面议 | 2 | 北京 | 05-07 |
| 电话销售专员 | 5000-8000 | 20 | 上海 | 05-06 |
| 生命人寿股份有限公司 | 3000-5000 | 150 | 西安 | 05-06 |
| 保险产品策划 | 2000-3000 | 5 | 秦皇岛 | 05-05 |
| 保险业务员 | 3000-5000 | 5 | 西安 | 05-04 |
| 平安保险股份有限公司 | 3000-5000 | 10 | 包头 | 05-04 |
| 区拓专员 | 面议 | 5 | 晋中 | 05-04 |
| 保险服务人员 | 3000-5000 | 若干 | 广州 | 05-03 |
| 客户经理 | 5000-8000 | 10 | 北京 | 05-03 |
| 主管 | 5000-8000 | 若干 | 广州 | 05-03 |
| 保险营销员 | 5000-8000 | 若干 | 深圳 | 05-02 |
| 法人业务部的客户经理 | 1000-2000 | 若干 | 南宁 | 05-02 |
保险产品开发/策划友情小提示
保险产品开发/策划频道为您提供各地保险产品开发/策划招聘信息,在此有大量保险产品开发/策划信息供您选择,您可以免费查看和发布保险产品开发/策划招聘信息,感谢您选择保险产品开发/策划招聘平台。