| 招聘职位 | 薪金 | 人数 | 地区 | 发布日期 |
| 电销坐席+高薪+双休 | 3000-5000 | 若干 | 成都 | 05-14 |
| 挑战高薪成就梦想 | 5000-8000 | 15 | 上海 | 05-14 |
| 业务员讲师助理 | 2000-3000 | 3 | 盘锦 | 05-14 |
| 售后服务人员 | 3000-5000 | 10 | 常州 | 05-12 |
| 诚聘操盘手 | 3000-5000 | 8 | 重庆 | 05-10 |
| 保险精算师(销售) | 2000-3000 | 7 | 重庆 | 05-10 |
| 保险代理人. | 3000-5000 | 若干 | 齐齐哈尔 | 05-08 |
| 太平洋人寿成聘 | 面议 | 10 | 北京 | 05-14 |
| 销售代表 | 3000-5000 | 20 | 锦州 | 05-04 |
| 金融客户经理 | 3000-5000 | 若干 | 广州 | 05-03 |
| 保险精算师 | 3000-5000 | 若干 | 哈尔滨 | 04-28 |
| 业务精英 | 面议 | 10 | 沈阳 | 04-26 |
| 销售代表 | 3000-5000 | 8 | 深圳 | 04-25 |
| 中国人保诚聘保险代理人 | 3000-5000 | 10 | 西安 | 04-25 |
| 诚聘财产保险代理人 | 3000-5000 | 10 | 西安 | 04-24 |
| 保险规划 | 面议 | 若干 | 北京 | 04-23 |
| 保险精算师 | 2000-3000 | 若干 | 北京 | 04-22 |
| 保险代理人 | 3000-5000 | 20 | 福州 | 04-20 |
| 人才集结 | 3000-5000 | 10 | 福州 | 04-18 |
| 保险顾问 | 3000-5000 | 10 | 广州 | 05-09 |
| 保险精算师 | 2000-3000 | 2 | 保定 | 04-17 |
| 精算师早教班 | 1-999 | 25 | 重庆 | 04-17 |
| 非寿险数学培训 | 1000-2000 | 50 | 重庆 | 04-17 |
| 人寿保险数学精算岗 | 面议 | 10 | 重庆 | 04-17 |
| 精算师基础培训 | 1000-2000 | 10 | 重庆 | 04-17 |
| 业务员 | 2000-3000 | 若干 | 深圳 | 04-16 |
| 保险精算师人员 | 3000-5000 | 若干 | 哈尔滨 | 04-15 |
| 操盘手 | 3000-5000 | 15 | 深圳 | 04-14 |
| 平安保险 | 2000-3000 | 若干 | 大庆 | 04-12 |
| 出单员 | 1000-2000 | 1 | 武汉 | 04-23 |
| 保险精算师 | 5000-8000 | 6 | 深圳 | 04-10 |
| 精算师 | 面议 | 若干 | 上海 | 04-09 |
保险精算师友情小提示
保险精算师频道为您提供各地保险精算师招聘信息,在此有大量保险精算师信息供您选择,您可以免费查看和发布保险精算师招聘信息,感谢您选择保险精算师招聘平台。