| 招聘职位 | 薪金 | 人数 | 地区 | 发布日期 |
| 护士 | 2800_3500 | 若干 | 石嘴山 | 08-16 |
| 护士 | 3000_15000 | 嵊州 | 08-16 | |
| 诊所护士/五险 | 3000_4500 | 枣庄 | 08-16 | |
| 养老院护士/护理五险一金包吃包住 | 2500_4000 | 成都 | 08-16 | |
| 口腔护士 | 3000_4000 | 1 | 哈尔滨 | 08-16 |
| 门诊护士 | 2500_3000 | 哈尔滨 | 08-16 | |
| 针灸推拿师/康复理疗师 | 3000_5000 | 昆明 | 08-16 | |
| 口腔护士 | 2000_4000 | 1 | 哈尔滨 | 08-16 |
| 核酸采样员 | 面议 | 1 | 哈尔滨 | 08-16 |
| 护士 | 3000_4000 | 1 | 哈尔滨 | 08-16 |
| 诊所护士2500起 | 2500_3500 | 巴彦淖尔市 | 08-16 | |
| 护士 | 面议 | 阜阳 | 08-16 | |
| 护士 | 面议 | 青岛 | 08-16 | |
| 护士 | 4000_5000 | 1 | 苏州 | 08-16 |
| 诊所护士/执业护士2500起 | 2500_4000 | 阿克苏 | 08-16 | |
| 护士 | 3000_4000 | 1 | 哈尔滨 | 08-16 |
| 核酸采样员 | 3000_5000 | 1 | 哈尔滨 | 08-16 |
| 核酸采样员 | 3000_5000 | 1 | 哈尔滨 | 08-16 |
| 口腔护士 | 3000_4000 | 1 | 哈尔滨 | 08-16 |
| 护士 | 2000_5000 | 1 | 哈尔滨 | 08-16 |
| 护士 | 3000_4000 | 1 | 自贡 | 08-16 |
| 月子中心护士包住包吃 | 5500_10000 | 福州 | 08-16 | |
| 护士 | 3000_5000 | 1 | 自贡 | 08-16 |
| 护士 | 3000_5000 | 1 | 自贡 | 08-16 |
| 诊所护士/加班补助五险包住 | 3000_5000 | 长沙 | 08-16 | |
| 口腔护士 | 4000_6000 | 1 | 苏州 | 08-16 |
| 口腔护士 | 4000_6000 | 1 | 苏州 | 08-16 |
| 诊所护士/五险一金包吃 | 3000_5000 | 温岭市 | 08-16 | |
| 护士 | 2000_3000 | 1 | 泸州 | 08-16 |
| 尚品口腔诊所/口腔护士学历经验不限 | 2000_3000 | 1 | 铁岭 | 08-16 |
| 历下百可瑞口腔诊所/口腔护士五险 | 2000_5000 | 济南 | 08-16 | |
| 诊所护士/房补饭补 | 4000_5500 | 东莞 | 08-16 |
护士/护理招聘友情小提示
护士/护理招聘频道为您提供各地护士/护理招聘信息,在此有大量护士/护理招聘信息供您选择,您可以免费查看和发布护士/护理招聘信息,感谢您选择护士/护理招聘平台。