| 招聘职位 | 薪金 | 人数 | 地区 | 发布日期 |
| 餐厅收银员包住包吃 | 3000_4500 | 1 | 青岛 | 11-15 |
| 急聘连锁店收银员5500包吃住可短期 | 4500_5500 | 10 | 西安 | 11-15 |
| 收银员包吃包住5K起周末双休 | 4500_5000 | 5 | 重庆 | 11-15 |
| 便利店收银员4k起 | 4000_6000 | 4 | 北京 | 11-15 |
| 餐厅餐饮收银3k起 | 3000_5000 | 1 | 咸阳 | 11-15 |
| 超市收银员4千起 | 4000_6000 | 4 | 北京 | 11-15 |
| 时光美容/前台收银员3千起 | 3000_4000 | 1 | 濮阳 | 11-15 |
| 超市餐饮收银员包住四人间空调 | 4000_4500 | 3 | 苏州 | 11-15 |
| 餐厅收银员白/夜班多班次可选 | 2600_3300 | 1 | 鹤壁 | 11-15 |
| 前台收银 | 4000_5000 | 5 | 海口 | 11-15 |
| 餐厅餐饮收银3500起 | 3500_5000 | 1 | 重庆 | 11-15 |
| 收银员 | 3300_4500 | 伊川 | 11-15 | |
| 台球厅收银员包住 | 3500_5000 | 郑州 | 11-15 | |
| 收银员 | 3000_4000 | 乐山 | 11-15 | |
| 餐饮收银 | 5000_6000 | 1 | 无锡 | 11-15 |
| 餐厅前台收银年底双薪包住包吃 | 5000_6000 | 6 | 上海 | 11-15 |
| 休闲场所收银前台白/夜/倒班多班次可选 | 2500_4500 | 2 | 荆州 | 11-15 |
| 青岛醉纯粹餐饮/餐饮前台收银/包住洗衣机 | 4000_4500 | 1 | 青岛 | 11-15 |
| 青岛醉纯粹餐饮-餐饮收银-五险工作餐 | 4000_4500 | 1 | 青岛 | 11-15 |
| 便利店收银 | 2400_2700 | 韶关 | 11-15 | |
| 收银员包吃包住5K起周末双休 | 4500_5000 | 5 | 重庆 | 11-15 |
| 前台收银包吃住 | 4500_6000 | 2 | 南昌 | 11-15 |
| 前台收银/包吃住 | 3000_4500 | 1 | 成都 | 11-15 |
| 急聘收银员包吃住 | 3000_4500 | 1 | 成都 | 11-15 |
| 收银员 | 3300_4000 | 1 | 赣州 | 11-15 |
| 收银员,摆球员 | 3000_3500 | 1 | 银川 | 11-15 |
| 收银员 | 3000_6000 | 1 | 宁波 | 11-15 |
| 娱乐场所吧台收银员2500起 | 2500_3000 | 1 | 张北 | 11-15 |
| 零食很忙收银员 | 3000_3500 | 1 | 沅江 | 11-15 |
| 餐厅餐饮收银3千起 | 3000_4500 | 1 | 周口 | 11-15 |
| 餐厅收银员包吃包住 | 3000_4500 | 1 | 长沙 | 11-15 |
| 餐厅前台收银员3.5k起 | 3500_4000 | 1 | 湘潭 | 11-15 |
收银员招聘友情小提示
收银员招聘频道为您提供各地收银员招聘信息,在此有大量收银员招聘信息供您选择,您可以免费查看和发布收银员招聘信息,感谢您选择收银员招聘平台。