| 招聘职位 | 薪金 | 人数 | 地区 | 发布日期 |
| C#开发 | 3000_8000 | 5 | 郑州 | 06-05 |
| 全栈工程师/web全栈开发工程师包住 | 6000_8000 | 汕头 | 06-05 | |
| 科技公司/其他软件研发周末双休五险 | 5000_10000 | 济南 | 06-05 | |
| 软件工程师/五险交通补助周末双休 | 3000_5000 | 1 | 太原 | 06-05 |
| JAVA后端开发工程师 | 15000_16000 | 6 | 北京 | 06-05 |
| 全栈开发工程师 | 8000_12000 | 3 | 青岛 | 06-05 |
| 全栈工程师 | 10000_15000 | 4 | 广州 | 06-05 |
| RPA工程师 | 6000_10000 | 5 | 郑州 | 06-05 |
| 中级java开发工程师 | 7000_10000 | 1 | 沈阳 | 06-05 |
| 全栈开发工程师 | 12000_20000 | 4 | 苏州 | 06-05 |
| 全栈开发工程师 | 7000_12000 | 3 | 宁波 | 06-05 |
| python开发工程师 | 12000_17000 | 2 | 合肥 | 06-05 |
| python全栈工程师 | 6000_9000 | 8 | 常州 | 06-05 |
| ai开发工程师 | 面议 | 13 | 厦门 | 06-05 |
| 全栈工程师(主前端) | 4000_7000 | 15 | 哈尔滨 | 06-05 |
| 资深网络协议研发工程师 | 面议 | 3 | 深圳 | 06-05 |
| 中级java开发工程师 | 10000_15000 | 8 | 温州 | 06-05 |
| 开发人员.NET | 8000_10000 | 3 | 大连 | 06-05 |
| 中级软件开发工程师 | 7000_10000 | 15 | 宜昌 | 06-05 |
| gis前端工程师 | 15000_18000 | 1 | 济南 | 06-05 |
| 软件开发团队负责人 | 15000_16000 | 8 | 扬州 | 06-05 |
| 高级全栈开发工程师 | 7500_8500 | 4 | 沈阳 | 06-05 |
| .net高级开发工程师 | 9000_12000 | 1 | 杭州 | 06-05 |
| 前端开发(Vue方向) | 6000_10000 | 9 | 厦门 | 06-05 |
| 软件工程师 | 面议 | 3 | 天津 | 06-05 |
| Java中级开发工程师(政务信息化方向) | 9000_12000 | 26 | 遂宁 | 06-05 |
| GIS数据处理工程师 | 15000_20000 | 2 | 北京 | 06-05 |
| 高级软件开发工程师 | 面议 | 6 | 北京 | 06-05 |
| 初级全栈开发工程师 | 6000_8000 | 6 | 太原 | 06-05 |
| unity开发工程师 | 5000_10000 | 6 | 长春 | 06-05 |
| python后端工程师 | 13000_15000 | 6 | 常州 | 06-05 |
| .NET高级研发工程师 | 8000_13000 | 4 | 重庆 | 06-05 |
软件工程师招聘友情小提示
软件工程师招聘频道为您提供各地软件工程师招聘信息,在此有大量软件工程师招聘信息供您选择,您可以免费查看和发布软件工程师招聘信息,感谢您选择软件工程师招聘平台。