| 招聘职位 | 薪金 | 人数 | 地区 | 发布日期 |
| 学习管理师/班主任/辅导员五险福利好 | 3000_5000 | 2 | 银川 | 03-19 |
| 燕园初中托管教务管理五险 | 4000_7500 | 3 | 通辽 | 03-19 |
| 保底年薪万+股份分红诚聘数学学科带头人 | 面议 | 6 | 长沙 | 03-19 |
| 学管师(班主任) | 5000_10000 | 2 | 重庆 | 03-19 |
| 教学主管 | 13000_18000 | 57 | 成都 | 03-19 |
| 少儿英语教学主管 | 面议 | 4 | 上海 | 03-19 |
| 班主任/学管师 | 3000_6000 | 8 | 温州 | 03-19 |
| 教务老师 | 4000_5000 | 7 | 南京 | 03-19 |
| 伴学规划师 | 5000_10000 | 8 | 东莞 | 03-19 |
| 高考志愿填报师 | 6000_11000 | 14 | 重庆 | 03-19 |
| 教务主管 | 3000_4500 | 郴州 | 03-19 | |
| 研学后勤主管 | 5000_7000 | 3 | 清远 | 03-19 |
| 课程运营顾问(可可实习) | 6000_11000 | 1 | 上海 | 03-19 |
| 双休!教务班主任岗位(全职岗) | 3000_6000 | 6 | 天津 | 03-19 |
| 教学主管 | 10000_15000 | 12 | 上饶 | 03-19 |
| 教学主管 | 8000_13000 | 6 | 广州 | 03-19 |
| 教育行政双休 | 5000_7000 | 6 | 青岛 | 03-19 |
| 班主任 | 5000_8000 | 20 | 中山 | 03-19 |
| 课程顾问(玉溪) | 4000_6000 | 32 | 玉溪 | 03-19 |
| 教学主管 | 8000_10000 | 6 | 绍兴 | 03-19 |
| 教学负责人 | 面议 | 6 | 北京 | 03-19 |
| 英语督导老师 | 6000_11000 | 4 | 天津 | 03-19 |
| 教务管理经理 | 5000_8000 | 16 | 南充 | 03-19 |
| 课程主管 | 5000_10000 | 3 | 长春 | 03-19 |
| 培训机构前台教务 | 4000_8000 | 6 | 郑州 | 03-19 |
| 教务主管 | 6000_8000 | 8 | 成都 | 03-19 |
| 招生专员 | 5000_6000 | 10 | 咸阳 | 03-19 |
| 教务班主任老师 | 4000_5000 | 2 | 长春 | 03-19 |
| 班主任/学习管理师/班导【周末双休】 | 5000_6000 | 47 | 南京 | 03-19 |
| 初学科教师 | 面议 | 9 | 北京 | 03-19 |
| 课程顾问主任 | 10000_15000 | 1 | 南京 | 03-19 |
| 咨教老师(微电园) | 5000_10000 | 11 | 重庆 | 03-19 |
教学/教务管理招聘友情小提示
教学/教务管理招聘频道为您提供各地教学/教务管理招聘信息,在此有大量教学/教务管理招聘信息供您选择,您可以免费查看和发布教学/教务管理招聘信息,感谢您选择教学/教务管理招聘平台。