| 招聘职位 | 薪金 | 人数 | 地区 | 发布日期 |
| 投后管理 | 8000_13000 | 6 | 重庆 | 01-09 |
| ETF交易员学徒 | 面议 | 2 | 苏州 | 01-09 |
| 投资经理 | 10000_15000 | 1 | 苏州 | 01-09 |
| 财务驻场 | 7000_9000 | 2 | 攀枝花 | 01-09 |
| 高提成财经直播讲师 | 8000_13000 | 10 | 沈阳 | 01-09 |
| 理财顾问 | 10000_15000 | 6 | 杭州 | 01-09 |
| 高级财务分析师 | 11000_22000 | 1 | 北京 | 01-09 |
| 投资经理 | 15000_30000 | 3 | 北京 | 01-09 |
| 储备渠道经理 | 4000_5000 | 1 | 南昌 | 01-09 |
| 理财顾问 | 12000_21000 | 1 | 常州 | 01-09 |
| 现货交易员 | 3000_4000 | 3 | 太原 | 01-09 |
| 渠道经理 | 8000_13000 | 4 | 武汉 | 01-09 |
| 投资助理 | 3000_6000 | 5 | 乐山 | 01-09 |
| 研究员助理 | 3000_6000 | 6 | 厦门 | 01-09 |
| 管理培训生 | 5000_6000 | 2 | 福州 | 01-09 |
| 个贷部投资专员 | 5000_7000 | 3 | 天津 | 01-09 |
| 投后管理 | 面议 | 10 | 北京 | 01-09 |
| 首席营销经理 | 8000_13000 | 3 | 合肥 | 01-09 |
| 投研经理 | 10000_12000 | 2 | 中山 | 01-09 |
| 证劵交易员(新媒体运营方向) | 12000_24000 | 19 | 深圳 | 01-09 |
| 投资经理助理 | 6000_7000 | 3 | 常州 | 01-09 |
| 资产管理专员 | 7000_8000 | 6 | 义乌 | 01-09 |
| 项目经理助理 | 6000_8000 | 4 | 太原 | 01-09 |
| 投资经理 | 4000_6000 | 4 | 无锡 | 01-09 |
| 资产管理经理 | 6000_11000 | 6 | 中山 | 01-09 |
| 自媒体财经讲师 | 8000_13000 | 4 | 石家庄 | 01-09 |
| 理财顾问 | 5000_10000 | 2 | 南充 | 01-09 |
| 高级财经编辑 | 8000_13000 | 10 | 广州 | 01-09 |
| 财经达人+周末双休+无责K | 15000_20000 | 7 | 长沙 | 01-09 |
| 股权投资经理 | 10000_15000 | 6 | 苏州 | 01-09 |
| 高级客户经理 | 6000_10000 | 1 | 西安 | 01-09 |
| 理财经理 | 6000_11000 | 4 | 泰安 | 01-09 |
证券/期货/外汇经纪人招聘友情小提示
证券/期货/外汇经纪人招聘频道为您提供各地证券/期货/外汇经纪人招聘信息,在此有大量证券/期货/外汇经纪人招聘信息供您选择,您可以免费查看和发布证券/期货/外汇经纪人招聘信息,感谢您选择证券/期货/外汇经纪人招聘平台。