| 招聘职位 | 薪金 | 人数 | 地区 | 发布日期 |
| 招医院医疗器械销售代表(泸州) | 3000_6000 | 3 | 泸州 | 01-14 |
| 医疗器械销售五险一金周末双休 | 8500_16000 | 10 | 深圳 | 01-14 |
| 口腔顾问/入职五险一/苏州全区域就近上班 | 4000_5000 | 1 | 苏州 | 01-14 |
| 店长助理 | 3000_5000 | 鞍山 | 01-14 | |
| 医院医疗器械销售2500起 | 2500_16000 | 十堰 | 01-14 | |
| 医院医疗器械销售2500起 | 2500_17000 | 十堰 | 01-14 | |
| 医疗销售 | 10000_15000 | 1 | 杭州 | 01-14 |
| 医疗销售 | 10000_15000 | 1 | 南京 | 01-14 |
| 医疗器械销售 | 10000_15000 | 1 | 上海 | 01-14 |
| 医疗销售 | 8000_13000 | 1 | 西安 | 01-14 |
| 医疗销售 | 8000_12000 | 1 | 襄阳 | 01-14 |
| 医疗销售 | 5000_10000 | 1 | 常州 | 01-13 |
| 医疗销售 | 3000_6000 | 1 | 佛山 | 01-13 |
| 医疗器械销售 | 12000_20000 | 1 | 南宁 | 01-13 |
| 医疗销售 | 12000_20000 | 1 | 天津 | 01-13 |
| 医疗销售 | 15000_20000 | 1 | 上海 | 01-13 |
| 医疗销售 | 12000_23000 | 1 | 合肥 | 01-13 |
| 医疗器械销售 | 3000_5000 | 1 | 西安 | 01-13 |
| 医疗器械销售 | 4000_9000 | 1 | 西安 | 01-13 |
| 医疗销售 | 4000_9000 | 1 | 重庆 | 01-13 |
| 药店医疗销售五险一金包住加班补助 | 3000_4500 | 成都 | 01-13 | |
| 医疗销售 | 3000_5000 | 成都 | 01-13 | |
| 医院医疗器械销售4000起 | 4000_8000 | 2 | 郑州 | 01-13 |
| 诊所医疗器械销售五险 | 3000_4500 | 1 | 吉安 | 01-13 |
| 助听器门店销售 | 3000_5000 | 1 | 吉安 | 01-13 |
| 医疗销售 | 面议 | 成都 | 01-13 | |
| 医疗器械销售代表周末双休五险交通补助 | 2000_10000 | 5 | 太原 | 01-13 |
| 医疗销售 | 9000_14000 | 1 | 长沙 | 01-13 |
| 医院医疗器械销售 | 5000_8000 | 北京 | 01-13 | |
| 医院医疗器械销售交通补助五险周末双休 | 5000_10000 | 石家庄 | 01-13 | |
| 医疗器械销售 | 3000_8000 | 南昌 | 01-13 | |
| 医疗器械销售 | 2500_5000 | 成都 | 01-13 |
医疗器械销售招聘友情小提示
医疗器械销售招聘频道为您提供各地医疗器械销售招聘信息,在此有大量医疗器械销售招聘信息供您选择,您可以免费查看和发布医疗器械销售招聘信息,感谢您选择医疗器械销售招聘平台。