| 招聘职位 | 薪金 | 人数 | 地区 | 发布日期 |
| 财务经理/主管 | 6000_7000 | 1 | 南昌 | 10-19 |
| 财务经理/主管 | 5000_6000 | 1 | 南昌 | 10-19 |
| 财务经理/主管 | 5000_8500 | 上海 | 10-19 | |
| 财务主管包住包吃 | 7000_12000 | 3 | 深圳 | 10-19 |
| 财务经理年底双薪周末双休五险 | 8000_13000 | 1 | 宁德 | 10-19 |
| 装备制造公司财务经理/主管五险 | 8000_20000 | 1 | 榆林 | 10-19 |
| 财务主管会计,周末双休及法定节假日放假 | 4500_7000 | 1 | 淮北 | 10-19 |
| 鹰潭冾发食品有限公司会计主管五险 | 3000_5000 | 鹰潭 | 10-19 | |
| 福建省强晖消防科技有限公司财务经理年底双 | 5000_6500 | 1 | 晋江 | 10-19 |
| 坐班主管会计商贸公司矿产品行业 | 4000_5500 | 鞍山 | 10-19 | |
| 财务负责人 | 4000_6000 | 1 | 巴中 | 10-19 |
| 泰晟建设有限公司财务主管周末双休包吃 | 3000_4500 | 1 | 长垣县 | 10-19 |
| 急招有经验财务主管会计 | 3000_5000 | 1 | 新泰 | 10-19 |
| 财务主管 | 4000_6000 | 2 | 沈丘县 | 10-19 |
| 商超/财务主管五险包住 | 3500_4000 | 1 | 承德 | 10-19 |
| 仓储服务公司会计主管5500起 | 5500_8000 | 2 | 伊犁 | 10-19 |
| 江苏金顺光电科技有限公司财务主管会计五险 | 6000_9000 | 1 | 镇江 | 10-19 |
| 财务经理/主管 | 8000_13000 | 1 | 西双版纳 | 10-19 |
| 财税咨询公司会计主管年底双薪五险周末双休 | 7000_8000 | 1 | 溧阳 | 10-19 |
| 财务经理/主管 | 8000_9000 | 1 | 西双版纳 | 10-19 |
| 财务经理/主管 | 10000_13000 | 1 | 江阴 | 10-19 |
| 财务经理 | 3000_5000 | 德阳 | 10-19 | |
| 财务经理/主管 | 4000_5000 | 1 | 公主岭 | 10-19 |
| 财务经理/主管 | 6000_11000 | 1 | 龙口 | 10-19 |
| 财务经理 | 4000_6000 | 1 | 安顺 | 10-19 |
| 商超/零售会计主管五险 | 3000_5000 | 1 | 营口 | 10-19 |
| 财务经理/主管 | 7000_8000 | 1 | 遵义 | 10-19 |
| 财务经理 | 5000_6000 | 1 | 孝感 | 10-19 |
| 财务经理/主管 | 5000_10000 | 1 | 无锡 | 10-19 |
| 汽车行业财务经理/主管五险一金 | 4500_5000 | 1 | 十堰 | 10-19 |
| 餐饮业财务主管包吃加班补助五险一金 | 3000_4500 | 1 | 惠州 | 10-19 |
| 财务经理/主管 | 6000_9000 | 1 | 芜湖 | 10-19 |
财务经理/主管招聘友情小提示
财务经理/主管招聘频道为您提供各地财务经理/主管招聘信息,在此有大量财务经理/主管招聘信息供您选择,您可以免费查看和发布财务经理/主管招聘信息,感谢您选择财务经理/主管招聘平台。