| 招聘职位 | 薪金 | 人数 | 地区 | 发布日期 |
| 茶艺师 | 5000_8000 | 1 | 合肥 | 11-15 |
| 茶艺师 | 4000_7000 | 1 | 合肥 | 11-15 |
| 茶艺师 | 面议 | 合肥 | 11-15 | |
| 饮品店茶艺师3k起 | 3000_4500 | 2 | 泗洪 | 11-15 |
| 茶艺师 | 3000_4500 | 泗洪 | 11-15 | |
| 茶艺师 | 4000_6000 | 1 | 杭州 | 11-15 |
| 茶艺师 | 4000_8000 | 1 | 杭州 | 11-15 |
| 淋茶庭饮品店/茶艺师/3.4k起 | 3400_7000 | 厦门 | 11-15 | |
| 茶艺师 | 4000_8000 | 1 | 武汉 | 11-15 |
| 餐饮店茶艺师2.5k起 | 2500_4000 | 1 | 太康县 | 11-15 |
| 茶馆茶艺师4k起 | 4000_5000 | 1 | 宁波 | 11-15 |
| 茶馆茶艺师/加班补助包吃 | 4000_7500 | 1 | 福州 | 11-15 |
| 茶艺师 | 5000_6000 | 1 | 厦门 | 11-15 |
| 茶艺师 | 4000_5000 | 1 | 烟台 | 11-15 |
| 茶艺师 | 4000_5000 | 1 | 大连 | 11-15 |
| 奶茶店调茶师 | 4000_6500 | 1 | 深圳 | 11-15 |
| 饮品店茶艺师 | 3000_4000 | 淮南 | 11-15 | |
| 茶馆茶艺师服务员/包吃房补交通补助 | 4000_6500 | 2 | 西安 | 11-15 |
| 茶馆茶艺师包住 | 4000_7000 | 2 | 厦门 | 11-14 |
| 奶茶店店员 | 3800_5500 | 3 | 上海 | 11-14 |
| 茶艺师 | 3800_6000 | 惠州 | 11-14 | |
| 茶馆茶艺师/包吃五险房补 | 3800_6000 | 1 | 惠州 | 11-14 |
| 茶饮师 | 4000_6000 | 温州 | 11-14 | |
| 诚聘茶艺师 | 5400_5500 | 17 | 毕节 | 11-14 |
| 茶艺师 | 3300_5500 | 丹东 | 11-14 | |
| 饮品店茶艺师3k起 | 3000_5000 | 1 | 清远 | 11-14 |
| 茶艺师 | 4500_6000 | 1 | 莆田 | 11-14 |
| 茶艺师/工作时间灵活 | 4000_7500 | 1 | 福州 | 11-14 |
| 茶艺师 | 4000_6000 | 1 | 青岛 | 11-14 |
| 茶艺师 | 4000_5000 | 1 | 青岛 | 11-14 |
| 茶艺师 | 5000_8000 | 1 | 宁波 | 11-14 |
| 茶艺师 | 4000_7000 | 1 | 宁波 | 11-14 |
茶艺师招聘友情小提示
茶艺师招聘频道为您提供各地茶艺师招聘信息,在此有大量茶艺师招聘信息供您选择,您可以免费查看和发布茶艺师招聘信息,感谢您选择茶艺师招聘平台。