| 招聘职位 | 薪金 | 人数 | 地区 | 发布日期 |
| 房地产策划 | 6000_11000 | 1 | 北京 | 08-16 |
| 文化传媒公司房地产策划五险一金加班补助 | 3000_5000 | 1 | 哈尔滨 | 08-15 |
| /房地产策划 | 5000_10000 | 1 | 如皋 | 08-15 |
| 房地产策划 | 7000_12000 | 1 | 深圳 | 08-15 |
| 房地产策划/五险周末双休 | 3000_4500 | 黄冈 | 08-14 | |
| 房地产策划 | 15000_20000 | 1 | 北京 | 08-14 |
| 房地产策划 | 15000_19000 | 1 | 北京 | 08-14 |
| 房地产策划 | 面议 | 拉萨 | 08-13 | |
| 产业园区策划经理 | 8000_12000 | 4 | 深圳 | 08-13 |
| 策划经理 | 8000_12000 | 8 | 常州 | 08-13 |
| 地产策划总监 | 12000_16000 | 4 | 常州 | 08-13 |
| 房地产策划 | 8000_12000 | 6 | 东莞 | 08-13 |
| 地产策划 | 8000_9000 | 3 | 合肥 | 08-13 |
| 房地产策划主管 | 10000_15000 | 11 | 北京 | 08-13 |
| 房地产策划 | 8000_9000 | 3 | 东莞 | 08-13 |
| 策划助理 | 4000_5000 | 20 | 郑州 | 08-13 |
| 策划主管 | 6000_8000 | 24 | 金坛 | 08-13 |
| 房地产策划 | 8000_10000 | 4 | 合肥 | 08-13 |
| 策划助理 | 面议 | 2 | 荆州 | 08-13 |
| 营销策划 | 6000_7000 | 2 | 东莞 | 08-13 |
| 房地产营销策划经理 | 5000_10000 | 2 | 成都 | 08-13 |
| 前期策划主笔 | 9000_14000 | 8 | 成都 | 08-13 |
| 旧改项目拓展经理 | 14000_16000 | 2 | 广州 | 08-13 |
| 营销策划(福州市) | 9000_13000 | 27 | 福州 | 08-13 |
| 房地产策划1名,8k起 | 8000_10000 | 郑州 | 08-13 | |
| 房地产策划 | 15000_20000 | 1 | 成都 | 08-13 |
| 房地产策划 | 10000_15000 | 1 | 深圳 | 08-13 |
| /房地产策划包住 | 4000_5000 | 焦作 | 08-12 | |
| 豪宅/房地产策划/5000起 | 5000_5500 | 郑州 | 08-12 | |
| 房地产策划 | 6000_8000 | 1 | 深圳 | 08-12 |
| 地产策划师/五险 | 6000_10000 | 1 | 怀化 | 08-12 |
| 房地产策划/3千起 | 3000_6000 | 六盘水 | 08-11 |
房产开发/策划招聘友情小提示
房产开发/策划招聘频道为您提供各地房产开发/策划招聘信息,在此有大量房产开发/策划招聘信息供您选择,您可以免费查看和发布房产开发/策划招聘信息,感谢您选择房产开发/策划招聘平台。