| 招聘职位 | 薪金 | 人数 | 地区 | 发布日期 |
| IT技术合伙人 | 3000_20000 | 杭州 | 09-01 | |
| 首席技术官 | 5000_10000 | 无锡 | 08-24 | |
| CTO/首席技术官 | 18000_25000 | 1 | 苏州 | 08-17 |
| CTO/首席技术官 | 18000_25000 | 1 | 苏州 | 08-17 |
| CTO/首席技术官 | 6000_11000 | 1 | 莱芜 | 08-17 |
| 汽车行业CTO/首席技术官五险 | 3000_5000 | 乐陵 | 08-17 | |
| CTO/首席技术官 | 20000_25000 | 1 | 昆山市 | 08-16 |
| CTO/首席技术官 | 5000_6000 | 1 | 苏州 | 08-16 |
| CTO/首席技术官 | 4000_9000 | 1 | 重庆 | 08-16 |
| CTO/首席技术官 | 10000_11000 | 1 | 济南 | 08-16 |
| 安徽金石检测技术有限公司技术负责人 | 8000_15000 | 1 | 六安 | 08-15 |
| CTO/首席技术官 | 3000_8000 | 1 | 南京 | 08-15 |
| CTO/首席技术官 | 8000_12000 | 1 | 西安 | 08-15 |
| CTO/首席技术官 | 5000_10000 | 1 | 西安 | 08-15 |
| CTO/首席技术官 | 3000_5000 | 1 | 青岛 | 08-15 |
| CTO/首席技术官 | 5000_10000 | 1 | 深圳 | 08-15 |
| CTO/首席技术官 | 8000_13000 | 1 | 余姚 | 08-14 |
| CTO/首席技术官 | 8000_9000 | 1 | 长沙 | 08-14 |
| CTO/首席技术官 | 10000_15000 | 1 | 成都 | 08-14 |
| CTO/首席技术官 | 5000_6000 | 1 | 深圳 | 08-14 |
| CTO/首席技术官 | 4000_5000 | 1 | 西安 | 08-14 |
| CTO/首席技术官 | 9000_10000 | 1 | 宁波 | 08-14 |
| 技术合伙人 | 8000_10000 | 2 | 福州 | 08-13 |
| 高标准农田项目经理 | 6000_8000 | 8 | 兰州 | 08-13 |
| 【智能硬件】负责人 | 13000_20000 | 1 | 南宁 | 08-13 |
| 技术总工(总包施工单位) | 12000_13000 | 13 | 顺德 | 08-13 |
| 电梯维保主管 | 7000_12000 | 9 | 芜湖 | 08-13 |
| 美甲美睫合伙人 | 3000_6000 | 1 | 遵义 | 08-13 |
| cto技术合伙人 | 面议 | 12 | 福州 | 08-13 |
| 技术合作伙伴 | 5000_8000 | 1 | 福州 | 08-13 |
| 项目经理 | 10000_15000 | 18 | 保定 | 08-13 |
| CTO | 面议 | 18 | 北京 | 08-13 |
首席技术官CTO招聘友情小提示
首席技术官CTO招聘频道为您提供各地首席技术官CTO招聘信息,在此有大量首席技术官CTO招聘信息供您选择,您可以免费查看和发布首席技术官CTO招聘信息,感谢您选择首席技术官CTO招聘平台。