| 招聘职位 | 薪金 | 人数 | 地区 | 发布日期 |
| 薪酬/绩效/福利 | 4000_9000 | 1 | 武汉 | 11-15 |
| 员工关系 | 5000_8000 | 1 | 广州 | 11-15 |
| 人力资源经理 | 5000_8000 | 1 | 南昌 | 11-15 |
| 薪酬/绩效/福利 | 7000_10000 | 1 | 东莞 | 11-15 |
| 人事文员 | 4500_7000 | 6 | 泉州 | 11-14 |
| 中国人寿保险文员 | 4500_8000 | 10 | 承德 | 11-14 |
| 员工关系 | 3000_8000 | 1 | 南京 | 11-14 |
| 薪酬/绩效/福利 | 7000_11000 | 1 | 成都 | 11-14 |
| 员工关系 | 3000_4000 | 1 | 石家庄 | 11-14 |
| 薪酬/绩效/福利 | 5000_6000 | 1 | 宁波 | 11-14 |
| 薪酬/绩效/福利 | 4000_8000 | 1 | 宁波 | 11-14 |
| 薪酬/绩效/福利 | 2000_3000 | 1 | 天津 | 11-14 |
| 员工关系 | 3000_4000 | 1 | 昆明 | 11-14 |
| 员工关系 | 3000_5000 | 1 | 天津 | 11-14 |
| 薪酬/绩效/福利 | 6000_8000 | 1 | 昆山市 | 11-14 |
| 薪酬/绩效/福利 | 20000_28000 | 1 | 广州 | 11-14 |
| 薪酬/绩效/福利 | 20000_30000 | 1 | 广州 | 11-14 |
| 员工关系 | 5000_6000 | 1 | 中山 | 11-14 |
| 薪酬/绩效/福利 | 4000_5000 | 1 | 长沙 | 11-14 |
| 员工关系 | 4000_6000 | 1 | 合肥 | 11-14 |
| 员工关系 | 5000_8000 | 1 | 上海 | 11-14 |
| 员工关系 | 3000_6000 | 1 | 宁阳县 | 11-14 |
| 员工关系 | 4000_7000 | 1 | 顺德 | 11-14 |
| 薪酬/绩效/福利 | 6000_8000 | 1 | 宁波 | 11-14 |
| 员工关系 | 4000_6000 | 1 | 郑州 | 11-14 |
| 员工关系 | 4000_8000 | 1 | 南昌 | 11-14 |
| 薪酬/绩效/福利 | 5000_8000 | 1 | 武汉 | 11-14 |
| 薪酬/绩效/福利 | 4000_5000 | 1 | 合肥 | 11-14 |
| 薪酬/绩效/福利 | 6000_10000 | 1 | 沈阳 | 11-14 |
| 薪酬/绩效/福利 | 6000_11000 | 1 | 武汉 | 11-14 |
| 员工关系 | 5000_6000 | 1 | 广州 | 11-14 |
| 薪酬/绩效/福利 | 6000_8000 | 1 | 遵义 | 11-14 |
薪酬/绩效/员工关系招聘友情小提示
薪酬/绩效/员工关系招聘频道为您提供各地薪酬/绩效/员工关系招聘信息,在此有大量薪酬/绩效/员工关系招聘信息供您选择,您可以免费查看和发布薪酬/绩效/员工关系招聘信息,感谢您选择薪酬/绩效/员工关系招聘平台。