| 招聘职位 | 薪金 | 人数 | 地区 | 发布日期 |
| 药品注册 | 20000_30000 | 1 | 北京 | 04-19 |
| 药品注册 | 4000_5000 | 1 | 重庆 | 04-19 |
| 药品注册 | 10000_15000 | 1 | 北京 | 04-19 |
| 药品注册 | 20000_30000 | 1 | 厦门 | 04-19 |
| 药品注册 | 3000_5000 | 1 | 顺德 | 04-18 |
| 药品注册 | 8000_10000 | 1 | 杭州 | 04-18 |
| 药品注册 | 5000_6000 | 1 | 昆明 | 04-18 |
| 药品注册 | 4000_8000 | 1 | 北京 | 04-18 |
| 药品注册 | 4000_7000 | 1 | 常州 | 04-18 |
| 药品注册 | 5000_6000 | 1 | 厦门 | 04-17 |
| 药品注册 | 4000_5000 | 1 | 太原 | 04-17 |
| 药品注册 | 9000_14000 | 1 | 杭州 | 04-17 |
| 药品注册 | 11000_20000 | 1 | 杭州 | 04-17 |
| 药品注册 | 6000_10000 | 1 | 宁波 | 04-17 |
| 药品注册 | 3000_4000 | 1 | 沈阳 | 04-17 |
| 药品注册 | 5000_6000 | 1 | 福州 | 04-17 |
| 药品注册 | 5000_6000 | 1 | 福州 | 04-17 |
| 药品注册 | 6000_10000 | 1 | 无锡 | 04-16 |
| 药品注册 | 4000_5000 | 1 | 厦门 | 04-16 |
| 质量管理专员/工程师/主管/经理 | 8000_12000 | 1 | 上海 | 04-16 |
| 药品注册 | 4000_6000 | 1 | 咸阳 | 04-16 |
| 药品注册 | 8000_10000 | 1 | 瑞安 | 04-16 |
| 药品注册 | 6000_8000 | 1 | 温州 | 04-16 |
| 药品注册 | 4000_5000 | 1 | 深圳 | 04-16 |
| 药品注册 | 3000_5000 | 1 | 咸阳 | 04-16 |
| 药品注册 | 8000_9000 | 1 | 石家庄 | 04-15 |
| 药品注册 | 4000_6000 | 1 | 郑州 | 04-15 |
| 药品注册 | 6000_8000 | 1 | 石家庄 | 04-15 |
| 药品注册 | 6000_11000 | 1 | 石家庄 | 04-15 |
| 药品注册 | 8000_11000 | 1 | 武汉 | 04-15 |
| 药品注册 | 6000_11000 | 1 | 青岛 | 04-15 |
| 药品注册 | 面议 | 1 | 武汉 | 04-15 |
医药研发/生产/注册招聘友情小提示
医药研发/生产/注册招聘频道为您提供各地医药研发/生产/注册招聘信息,在此有大量医药研发/生产/注册招聘信息供您选择,您可以免费查看和发布医药研发/生产/注册招聘信息,感谢您选择医药研发/生产/注册招聘平台。