| 招聘职位 | 薪金 | 人数 | 地区 | 发布日期 |
| 酒吧服务员/包住包吃 | 3500_4500 | 1 | 昆明 | 06-22 |
| 酒吧暑假服务员包吃住 | 3000_5000 | 1 | 曲靖 | 06-22 |
| 可接受长短期服务员做六休一包食宿 | 5000_8000 | 杭州 | 06-22 | |
| 酒吧晚班服务员日结包吃住 | 6500_8500 | 12 | 东莞 | 06-22 |
| 酒吧服务员包吃住 | 6000_8000 | 东莞 | 06-22 | |
| 包吃住酒吧服务员 | 3000_4000 | 3 | 曲靖 | 06-22 |
| 酒馆服务员/包吃包住 | 4500_5000 | 无锡 | 06-22 | |
| 酒吧服务员 | 3000_4500 | 广州 | 06-22 | |
| 薪资日结KTV服务员身高165以上形象好 | 7000_8000 | 1 | 上海 | 06-22 |
| 酒吧服务员包吃住 | 5500_6000 | 19 | 广州 | 06-22 |
| 日结/酒水促销/营销gogo | 3000_5000 | 3 | 柳州 | 06-22 |
| 诚聘酒吧服务员轻松包吃住 | 5000_6000 | 10 | 肇庆 | 06-22 |
| 酒吧服务员包吃住轻松 | 5000_6000 | 10 | 清远 | 06-22 |
| 诚聘服务员包吃住工作轻松 | 5000_6000 | 10 | 中山 | 06-22 |
| 酒吧服务员包吃住 | 5000_6000 | 20 | 郑州 | 06-22 |
| 会所酒吧服务员包住 | 3000_4500 | 石家庄 | 06-22 | |
| 酒八营销店员日结800加 | 5000_8000 | 20 | 深圳 | 06-22 |
| 酒吧服务员/夜班日结 | 5000_6000 | 17 | 佛山 | 06-22 |
| 包吃住酒吧服务员 | 3500_4500 | 昆明 | 06-22 | |
| 酒吧服务员 | 3500_4500 | 长治 | 06-22 | |
| 慢摇吧服务员包吃住 | 3500_4000 | 昆明 | 06-22 | |
| 酒吧服务员包吃包住 | 3500_4500 | 昆明 | 06-22 | |
| 酒吧服务员迎宾/周结包住包吃 | 4000_8000 | 绵阳 | 06-22 | |
| KTV/酒吧服务员 | 4000_6000 | 长沙 | 06-22 | |
| 酒吧服务员 | 4500_6000 | 东莞 | 06-22 | |
| 服务员晚班十天结算高薪 | 8000_8500 | 苏州 | 06-22 | |
| 酒吧/酒吧服务员4000起 | 4000_4500 | 威海 | 06-22 | |
| 酒吧服务员3000 | 2500_4500 | 四平 | 06-22 | |
| 包吃住酒吧服务员 | 3500_4500 | 3 | 昆明 | 06-22 |
| 酒吧服务员 | 3500_4500 | 昆明 | 06-22 | |
| 慢摇吧服务员包吃住 | 3500_4500 | 3 | 昆明 | 06-22 |
| 酒吧服务员/包住包吃 | 2500_4500 | 神木县 | 06-22 |
酒吧服务员招聘友情小提示
酒吧服务员招聘频道为您提供各地酒吧服务员招聘信息,在此有大量酒吧服务员招聘信息供您选择,您可以免费查看和发布酒吧服务员招聘信息,感谢您选择酒吧服务员招聘平台。