| 招聘职位 | 薪金 | 人数 | 地区 | 发布日期 |
| 音乐编辑 | 3000_6000 | 1 | 重庆 | 11-15 |
| 音乐编辑 | 9000_12000 | 1 | 杭州 | 11-15 |
| 录音/配音/音效 | 3000_5000 | 1 | 济南 | 11-15 |
| 音乐编辑 | 6000_10000 | 1 | 武汉 | 11-15 |
| 录音/配音/音效 | 7000_10000 | 1 | 武汉 | 11-15 |
| 音乐编辑 | 5000_10000 | 1 | 武汉 | 11-15 |
| 录音/配音/音效 | 2000_7000 | 1 | 济南 | 11-15 |
| 录音/配音/音效 | 4000_9000 | 1 | 顺德 | 11-15 |
| 音乐编辑 | 7000_8000 | 1 | 东莞 | 11-15 |
| 音乐编辑 | 3000_6000 | 1 | 东莞 | 11-15 |
| 录音/配音/音效 | 5000_7000 | 1 | 佛山 | 11-15 |
| 录音/配音/音效 | 5000_10000 | 1 | 温州 | 11-15 |
| 录音/配音/音效 | 3000_8000 | 1 | 温州 | 11-15 |
| 音乐编辑 | 5000_6000 | 1 | 大连 | 11-15 |
| 录音/配音/音效 | 5000_10000 | 1 | 淄博 | 11-14 |
| 录音/配音/音效 | 7000_12000 | 1 | 昆明 | 11-14 |
| 录音/配音/音效 | 3000_8000 | 1 | 成都 | 11-14 |
| 录音/配音/音效包吃包住 | 5000_6500 | 14 | 南通 | 11-14 |
| 录音/配音/音效 | 4000_9000 | 1 | 成都 | 11-14 |
| 音乐编辑 | 4000_6000 | 1 | 成都 | 11-14 |
| 录音/配音/音效 | 6000_11000 | 1 | 上海 | 11-14 |
| 音乐编辑 | 7000_9000 | 1 | 上海 | 11-14 |
| 音乐编辑 | 1 | 成都 | 11-14 | |
| 录音/配音/音效 | 1 | 成都 | 11-14 | |
| 音乐编辑 | 1 | 成都 | 11-14 | |
| 录音/配音/音效 | 3000_6000 | 1 | 石家庄 | 11-14 |
| 音乐编辑 | 4000_9000 | 1 | 石家庄 | 11-14 |
| 录音/配音/音效 | 3000_6000 | 1 | 石家庄 | 11-14 |
| 音乐编辑 | 3000_5000 | 1 | 石家庄 | 11-14 |
| 录音/配音/音效 | 3000_7000 | 1 | 中山 | 11-14 |
| 音乐编辑 | 1000_6000 | 1 | 中山 | 11-14 |
| 音乐编辑 | 4000_8000 | 1 | 宁波 | 11-14 |
音效师招聘友情小提示
音效师招聘频道为您提供各地音效师招聘信息,在此有大量音效师招聘信息供您选择,您可以免费查看和发布音效师招聘信息,感谢您选择音效师招聘平台。